Sve usluge
Usluge
| Naziv usluge | Grupa | Podgrupa | Cena |
|---|---|---|---|
| Komplenta krvna slika | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 420rsd |
| Sedimentacija | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 180rsd |
| Fibrinogen | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 220rsd |
| Eozinofili u nosu | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 700rsd |
| Retikulociti | Hematologija i hemostaza | Hematologija | 400rsd |
| Subpopulacije limfocita | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 8300rsd |
| Karboksihemoglobin | Hematologija i hemostaza | Parameri inflamacije | 3200rsd |
| Krvna grupa | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Rh Antitela | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Coombsov test | Hematologija i hemostaza | Transfuziologija | 2100rsd |
| Vreme krvarenja | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 200rsd |
| Vreme koagulacije | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 200rsd |
| D-dimer | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2100rsd |
| Protrombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 390rsd |
| Trombinsko vreme | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 470rsd |
| a PTT | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 400rsd |
| Heparin (anti Xa aktivnost) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2300rsd |
| APCR (rezistencija na aktivisani protein C) | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2650rsd |
| Von-Willebrand faktor antigen | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3400rsd |
| Von-Willebrand faktor aktivnost | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3400rsd |
| Koagulacioni Faktor II | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor V | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor VII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| Koagulacioni Faktor VIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor IX | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2900rsd |
| Koagulacioni Faktor X | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| Koagulacioni Faktor XI | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor XII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3200rsd |
| Koagulacioni Faktor XIII | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3900rsd |
| Antitrombin III | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 2800rsd |
| Protein C | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3250rsd |
| Protein S | Hematologija i hemostaza | Koagulacija | 3500rsd |
| CRP | Biohemija | Parameri inflamacije | 700rsd |
| Procalcitonin | Biohemija | Parameri inflamacije | 2900rsd |
| Glukoza | Biohemija | Glikemijski profil | 145rsd |
| HbA1c | Biohemija | Glikemijski profil | 1050rsd |
| Insulin | Biohemija | Glikemijski profil | 1350rsd |
| OGTT | Biohemija | Glikemijski profil | 1500rsd |
| C-peptid | Biohemija | Glikemijski profil | 1400rsd |
| Insulinska rezistencija-HOMA | Biohemija | Glikemijski profil | 1500rsd |
| GAD Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2800rsd |
| ICA Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 4600rsd |
| Fruktozamin | Biohemija | Glikemijski profil | 1200rsd |
| IA2 Antitela(tyrozin-phosphat) | Biohemija | Glikemijski profil | 3200rsd |
| Insulinska Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 1750rsd |
| Humani Insulin IgE Antitela | Biohemija | Glikemijski profil | 2200rsd |
| Holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| Trigliceridi | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| HDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| LDL-holesterol | Biohemija | Lipidni status | 180rsd |
| Apo A | Biohemija | Lipidni status | 700rsd |
| Apo B | Biohemija | Lipidni status | 700rsd |
| Lipoprotein a | Biohemija | Lipidni status | 1300rsd |
| Neesterifikovane masne kiseline | Biohemija | Lipidni status | 4500rsd |
| Urea | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Kreatinin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin direktni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin indirektni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Bilirubin ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Mokracna kiselina | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Proteini ukupni | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Albumin | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 180rsd |
| Ukupne zucne kiseline | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2100rsd |
| Cystatin C | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2250rsd |
| Osmolalitet seruma | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 1100rsd |
| Markeri oksidativnog stresa | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 6000rsd |
| AST | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| ALT | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| GamaGT | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| LDH | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| ALP | Biohemija | Enzimi | 180rsd |
| Lipaza | Biohemija | Enzimi | 670rsd |
| Alfa amilaza ukupna | Biohemija | Enzimi | 560rsd |
| Pankreasna amilaza | Biohemija | Enzimi | 670rsd |
| Kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 270rsd |
| Prostaticna kisela fosfataza | Biohemija | Enzimi | 270rsd |
| Aldolaza | Biohemija | Enzimi | 1500rsd |
| Alkalna fosfataza izoenzimi | Biohemija | Enzimi | 3400rsd |
| Alkalna fosfataza kostana | Biohemija | Enzimi | 5000rsd |
| Holinesteraza | Biohemija | Enzimi | 600rsd |
| Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza | Biohemija | Enzimi | 1700rsd |
| Hitotriozidaza | Biohemija | Enzimi | 3000rsd |
| Coenzime Q10 | Biohemija | Enzimi | 4600rsd |
| Troponin T | Biohemija | Srčani markeri | 1750rsd |
| Troponin I | Biohemija | Srčani markeri | 1750rsd |
| BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3750rsd |
| Pro BNP | Biohemija | Srčani markeri | 3900rsd |
| CK-NAC | Biohemija | Srčani markeri | 300rsd |
| CK-MB | Biohemija | Srčani markeri | 500rsd |
| Kalijum | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Natrijum | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Hloridi | Biohemija | Elektroliti | 190rsd |
| Kalcijum ukupni | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Magnezijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Neorganski fosfor | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 190rsd |
| Kalcijum jonizovani | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 500rsd |
| Cink | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 950rsd |
| Bakar | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 720rsd |
| Olovo | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Ziva | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 4000rsd |
| Hrom | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Arsen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Aluminijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Kadmijum | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Selen | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3650rsd |
| Nikl | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Mangan | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 3850rsd |
| Kobalt | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | 4000rsd |
| Jod | Biohemija | Minerali, metali i mikroelementi | NaNrsd |
| Jod u urinu | Biohemija | Urin | 5400rsd |
| Bikarbonati | Biohemija | Acido-bazni status | 240rsd |
| Amonijak | Biohemija | Acido-bazni status | 1600rsd |
| Gvozđe | Biohemija | Anemije | 190rsd |
| Feritin | Biohemija | Anemije | 1250rsd |
| Transferin | Biohemija | Anemije | 950rsd |
| Saturacija transferina | Biohemija | Anemije | 1100rsd |
| Solubilni transferinski receptori | Biohemija | Anemije | 3950rsd |
| Eritropoetin | Biohemija | Anemije | 2650rsd |
| Haptoglobin | Biohemija | Anemije | 1100rsd |
| Methemoglobin | Biohemija | Anemije | 1600rsd |
| TIBC | Biohemija | Anemije | 200rsd |
| UIBC | Biohemija | Anemije | 200rsd |
| Celokupan pregled urina | Biohemija | Urin | 380rsd |
| Klirens kreatinina | Biohemija | Urin | 370rsd |
| Mikroalbumini | Biohemija | Urin | 970rsd |
| Alfa amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 580rsd |
| Kreatinin u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Proteini u urinu | Biohemija | Urin | 330rsd |
| Bakar u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Osmolalitet urina | Biohemija | Urin | 1100rsd |
| Bence Jones proteini | Biohemija | Urin | 770rsd |
| Kalcijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Klirens uree | Biohemija | Urin | 370rsd |
| Mokraćna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Urea u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Pankreasna amilaza u urinu | Biohemija | Urin | 700rsd |
| Cink u urinu | Biohemija | Urin | 950rsd |
| Fosfor neorganski u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Natrijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Kalijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Glukoza u urinu | Biohemija | Urin | 150rsd |
| Magnezijum u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Hloridi u urinu | Biohemija | Urin | 185rsd |
| Cink u 24h urinu | Biohemija | Urin | 950rsd |
| Kobalt u urinu | Biohemija | Urin | 3850rsd |
| Antimon u urinu | Biohemija | Urin | 3850rsd |
| Panel 5 droga | Biohemija | Urin | 2890rsd |
| Panel 10 droga | Biohemija | Urin | 4270rsd |
| Okultno krvarenje | Biohemija | Feces | 750rsd |
| Kalprotektin | Biohemija | Feces | 3500rsd |
| Pankreasna elastaza | Biohemija | Feces | 4000rsd |
| Kateholamini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 5200rsd |
| VMA | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Kortizol u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1250rsd |
| Oksalati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| 5-HIAA | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Metanefrini (metanefrin, normetanefrin, 3-metoksitiramin) u urinu | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| Homovanilna kiselina u urinu | Biohemija | Urin | 2200rsd |
| Citrati u 24h urinu | Biohemija | Urin | 2000rsd |
| d-Laminolevulinska kiselina | Biohemija | Urin | 2000rsd |
| Cistin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Beta-2-mikroglobulin u urinu | Biohemija | Urin | 1390rsd |
| Metanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 3900rsd |
| 17 ketosteroidi | Biohemija | Urin | 3100rsd |
| Porfirini | Biohemija | Urin | 4800rsd |
| 17 OH-Kortikosteroidi | Biohemija | Urin | 3100rsd |
| Uroporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Koproporfirini u 24h urinu | Biohemija | Urin | 1800rsd |
| Normetanefrin free u urinu | Biohemija | Urin | 4300rsd |
| Bakar u urinu | Biohemija | Urin | 3900rsd |
| Slobodni kortizol | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Aldosteron u urinu | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| Serotonin u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4200rsd |
| Živa u 24h urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Hidroksiprolin | Biohemija | Urin | 2600rsd |
| Olovo u urinu | Biohemija | Urin | 4000rsd |
| Alfa 1 - mikroglobulin | Biohemija | Urin | 2100rsd |
| 8 - hidroksideoksiguanozin u urinu | Biohemija | Urin | 3500rsd |
| Hipurna kiselina | Biohemija | Urin | 3800rsd |
| Vitamin D | Biohemija | Vitamini | 2400rsd |
| Vitamin B12 | Biohemija | Vitamini | 1350rsd |
| Folna kiselina | Biohemija | Vitamini | 1300rsd |
| Vitamin B6 | Biohemija | Vitamini | 3200rsd |
| Vitamin C | Biohemija | Vitamini | 2800rsd |
| Vitamin B1 nivo | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin A | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin E | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin B2 | Biohemija | Vitamini | 2700rsd |
| Vitamin K1 | Biohemija | Vitamini | 5200rsd |
| Vitamin H | Biohemija | Vitamini | 3300rsd |
| 1,25 dihiroksi Vitamin D3 | Biohemija | Vitamini | 6000rsd |
| TSH | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| Free T4 | Biohemija | Hormoni | 700rsd |
| Anti TPO Antitela | Biohemija | Hormoni | 1380rsd |
| Free T3 | Biohemija | Hormoni | 700rsd |
| T3 | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| T4 | Biohemija | Hormoni | 680rsd |
| Anti TG Antitela | Biohemija | Hormoni | 1380rsd |
| PTH intact | Biohemija | Hormoni | 1350rsd |
| Kalcitonin | Biohemija | Hormoni | 1750rsd |
| Tireoglobulin | Biohemija | Hormoni | 1450rsd |
| Antitela na TSH Receptore | Biohemija | Hormoni | 2300rsd |
| TBG | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| Reverzni T3 | Biohemija | Hormoni | 7000rsd |
| Estradiol E2 | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| LH | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| FSH | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Progesteron | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Testosteron | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Prolactin | Biohemija | Hormoni | 900rsd |
| Anti mullerian hormon | Biohemija | Hormoni | 3150rsd |
| Androstendion | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| DHEA-S | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| SHBG | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| Testosteron free | Biohemija | Hormoni | 1750rsd |
| 17-OH progesteron | Biohemija | Hormoni | 1650rsd |
| Inhibin B | Biohemija | Hormoni | 2650rsd |
| Dihidrotestosteron | Biohemija | Hormoni | 2500rsd |
| DHEA | Biohemija | Hormoni | 2000rsd |
| Macroprolactin | Biohemija | Hormoni | 2900rsd |
| Humani placentalni laktogen | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Estron E1 | Biohemija | Hormoni | 2700rsd |
| Pregnenolon | Biohemija | Hormoni | 4500rsd |
| HCG | Biohemija | Hormoni | 1050rsd |
| Double test | Biohemija | Hormoni | 3100rsd |
| Triple test | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Inhibin A | Biohemija | Hormoni | 3300rsd |
| Qvadriple test | Biohemija | Hormoni | 6900rsd |
| Kortizol | Biohemija | Hormoni | 1200rsd |
| ACTH | Biohemija | Hormoni | 1300rsd |
| IGF-I | Biohemija | Hormoni | 2000rsd |
| Aldosteron | Biohemija | Hormoni | 1800rsd |
| Renin | Biohemija | Hormoni | 2200rsd |
| Metanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3900rsd |
| Normetanefrin free u plazmi | Biohemija | Hormoni | 3900rsd |
| Kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin) u plazmi | Biohemija | Hormoni | 5200rsd |
| hGH(hormon rasta) | Biohemija | Hormoni | 1350rsd |
| Serotonin | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| Vasopresin (ADH) | Biohemija | Hormoni | 5000rsd |
| IGFBP3 | Biohemija | Hormoni | 2800rsd |
| Oxytocin | Biohemija | Hormoni | 4600rsd |
| Beta cross laps | Biohemija | Koštani markeri | 2200rsd |
| Osteocalcin | Biohemija | Koštani markeri | 2200rsd |
| Homocistein | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 2850rsd |
| Leptin | Biohemija | Hormoni | 1900rsd |
| Gastrin | Biohemija | Hormoni | 2600rsd |
| Melatonin | Biohemija | Hormoni | 5100rsd |
| Grelin | Biohemija | Hormoni | 4200rsd |
| Glukagon | Biohemija | Hormoni | 5000rsd |
| Adiponektin | Biohemija | Hormoni | 4600rsd |
| VIP | Biohemija | Hormoni | 3600rsd |
| PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1200rsd |
| PSA+free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 2500rsd |
| CEA | Biohemija | Tumor markeri | 1150rsd |
| CA 125 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| CA 19.9 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| HE4 | Biohemija | Tumor markeri | 3000rsd |
| CA 15.3 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| AFP | Biohemija | Tumor markeri | 1200rsd |
| CA 72.4 | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| ACE | Biohemija | Tumor markeri | 1700rsd |
| CYFRA 21-1 | Biohemija | Tumor markeri | 1800rsd |
| NSE | Biohemija | Tumor markeri | 1650rsd |
| Hromogranin A | Biohemija | Tumor markeri | 3000rsd |
| Protein S 100 | Biohemija | Tumor markeri | 3800rsd |
| Beta - 2 - mikroglobulin | Biohemija | Tumor markeri | 1350rsd |
| Free PSA | Biohemija | Tumor markeri | 1300rsd |
| CA 50 | Biohemija | Tumor markeri | 2600rsd |
| SCC | Biohemija | Tumor markeri | 3500rsd |
| UBC | Biohemija | Tumor markeri | 4400rsd |
| TPA | Biohemija | Tumor markeri | 3500rsd |
| Imunoglobulin E (IgE) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1200rsd |
| Interleukin 6 (IL6) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 4500rsd |
| Imunoglobulin A (IgA) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| C3 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 940rsd |
| C4 komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 940rsd |
| Imunoglobulin G (IgG) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| Imunoglobulin M (IgM) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 950rsd |
| Ceruloplazmin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1400rsd |
| Alfa 1 antitripsin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1500rsd |
| IgG subklase | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 6000rsd |
| C1q komplement | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1800rsd |
| Imunoglobulin D (IgD) | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 1200rsd |
| Alfa 2 makroglobulin | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 2050rsd |
| Tau protein ukupni | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 4500rsd |
| Alfa-1 kiseli glikoprotein | Biohemija | Imunoglobulini i specifični proteini | 2700rsd |
| Elektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 2100rsd |
| Imunoelektroforeza proteina seruma | Biohemija | Elektroforeza | 5200rsd |
| Elektroforeza proteina urina | Biohemija | Elektroforeza | 2400rsd |
| Imunoelektroforeza proteina urina (24 h urin) | Biohemija | Elektroforeza | 5200rsd |
| Elektroforeza hemoglobina | Biohemija | Elektroforeza | 2600rsd |
| Reuma faktor | Biohemija | Opšte biohemijske analize | 750rsd |
| ANA (Antinuklearna At) | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| ANA HEP-2 | Imunologija i serologija | Imunologija | 1850rsd |
| CCP At (reumatoid artritis) | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| Transglutaminska IgA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1680rsd |
| Transglutaminska IgG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1680rsd |
| ASTO | Imunologija i serologija | Imunologija | 750rsd |
| Kardiolipinska IgG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| Kardiolipinska IgM At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| Endomizijalna IgA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 3500rsd |
| Beta 2 glikoprotein IgG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| Beta 2 glikoprotein IgM At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| ANCA-p (anti MPO) | Imunologija i serologija | Imunologija | 1710rsd |
| ASMA(AGMA) | Imunologija i serologija | Imunologija | 2100rsd |
| Ro/SSA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| ds-DNA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1800rsd |
| WAALER-ROSE | Imunologija i serologija | Imunologija | 930rsd |
| GLIJADINSKA IgG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| GLIJADINSKA IgA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| ANCA-c | Imunologija i serologija | Imunologija | 1710rsd |
| La/SSB At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1800rsd |
| AQUAPORIN 4 At | Imunologija i serologija | Imunologija | 3800rsd |
| ANA (ENA) PROFIL 15 At | Imunologija i serologija | Imunologija | 5800rsd |
| Antiparijentalna At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1740rsd |
| AMA (Antimitohondrijalna) M2 At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| MOG Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 3800rsd |
| Acetilholinski receptori At | Imunologija i serologija | Imunologija | 3500rsd |
| Spermatozoidna At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| Fosfolipidna IgM At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| Fosfolipidna IgG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| LKM1 Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 1600rsd |
| C1 inhibitor | Imunologija i serologija | Imunologija | 1750rsd |
| Sm antitela( lupusna antitela) | Imunologija i serologija | Imunologija | 1800rsd |
| SCL 70 Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 1900rsd |
| Sm antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 1800rsd |
| RNP/Sm At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1900rsd |
| MUSK | Imunologija i serologija | Imunologija | 5200rsd |
| Krioglobulini | Imunologija i serologija | Imunologija | 800rsd |
| ASCA IgG | Imunologija i serologija | Imunologija | 2000rsd |
| ASCA IgA | Imunologija i serologija | Imunologija | 2000rsd |
| Ovarijalna At | Imunologija i serologija | Imunologija | 2000rsd |
| Centromerni protein B antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 2000rsd |
| Jo-1 At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1790rsd |
| Intrinsic faktor At | Imunologija i serologija | Imunologija | 2100rsd |
| Slobodni Kappa/Lambda lanci | Imunologija i serologija | Imunologija | 5500rsd |
| Lupus celije | Imunologija i serologija | Imunologija | 1100rsd |
| ANTI C1q At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1710rsd |
| Spermatozoidna At u spermi | Imunologija i serologija | Imunologija | 1700rsd |
| Neuronalna At | Imunologija i serologija | Imunologija | 6050rsd |
| C1 inaktivator | Imunologija i serologija | Imunologija | 2700rsd |
| ss-DNA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1800rsd |
| Kardiolipinska IgA At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1650rsd |
| Retikulinska At | Imunologija i serologija | Imunologija | 4200rsd |
| RNP 70 At | Imunologija i serologija | Imunologija | 1750rsd |
| Antisrcana Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 3700rsd |
| Adrenalna Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 3800rsd |
| Nukleozomna Antitela | Imunologija i serologija | Imunologija | 2300rsd |
| Gangliozidna At IgM | Imunologija i serologija | Imunologija | 7200rsd |
| MAG At | Imunologija i serologija | Imunologija | 3100rsd |
| Gangliozidna At IgG | Imunologija i serologija | Imunologija | 7200rsd |
| Candida IgM At | Imunologija i serologija | Mikološka serologija | 1900rsd |
| Candida IgG At | Imunologija i serologija | Mikološka serologija | 1900rsd |
| HBs Ag | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1570rsd |
| HIV 1+2 (Ag/At) | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1600rsd |
| HCV ukupna At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1570rsd |
| EPSTEIN-BARR IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| CYTOMEGALO VIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| EPSTEIN-BARR IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| CYTOMEGALO VIRUS IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| COXSACKIE VIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| VARICELA ZOSTER VIR IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| COXSACKIE VIRUS IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| RUBELLA VIRUS IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1450rsd |
| RUBELLA VIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1450rsd |
| HERPES SIMPL VIRUS 2 IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| HERPES SIMPL VIRUS 2 IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| VARICELA ZOSTER VIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| HBs At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1570rsd |
| HAV IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| HERPES SIMPL VIRUS 1 IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| HERPES SIMPL VIRUS 1 IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| AVIDITET CYTOMEGALOVIRUS IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3050rsd |
| HBc UKUPNA At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| ADENOVIRUS IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1800rsd |
| PARVO B19 IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| MORBILI IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1700rsd |
| PARVO B19 IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| ADENOVIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1800rsd |
| HAV uk At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1700rsd |
| HBc IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| HHV 6 IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3100rsd |
| HHV 6 IgM | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 4300rsd |
| Hbe Ag | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| AVIDITET RUBELLA IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3200rsd |
| ADENOVIRUS IgA At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1800rsd |
| Hbe At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1680rsd |
| MORBILI IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1700rsd |
| MUMPS VIRUS IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| INFLUENZA A IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| AVIDITET HSV 1 IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3200rsd |
| INFLUENZA B IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| INFLUENZA A IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| INFLUENZA B IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| MUMPS VIRUS IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| AVIDITET PARVO B19 VIRUS IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3300rsd |
| RSV IgM At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| AVIDITET HSV 2 IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3200rsd |
| HEV ukupna At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 2000rsd |
| RSV IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| PAUL-BUNNELL | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 1900rsd |
| EPSTEIN-BARR EBNA -1 IgG At | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3300rsd |
| HEV IgM | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 2000rsd |
| AVIDITET VARICELA ZOSTER IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3200rsd |
| AVIDITET EPSTEIN-BARR VIRUS IgG | Imunologija i serologija | Virusološka serologija | 3200rsd |
